六月份区卫计局-新罗区卫计局“双公示”台账、新罗区医师执业、变更注册公告、中医备案双公示、新罗区卫生和计划生育局医疗机构设置审批名单公示
新罗区卫计局“双公示”台账 (2018.05.02-2018.05.31) | |||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称/案件名称 | 行政决定日期 | 向市信用平台报送日期 | 备注 |
1 | 闽龙新卫公证字[2018]第040012号 | 新罗区雅尚美美容店 | 2018-5-3 | 2018-5-3 | |
2 | 闽龙新卫公证字[2018]第040013号 | 新罗区上尚美容馆 | 2018-5-4 | 2018-5-4 | |
3 | 闽龙新卫公证字[2018]第080001号 | 龙岩市新罗区龙御天下娱乐城 | 2018-5-14 | 2018-5-14 | |
4 | 闽龙新卫公证字[2018]第040014号 | 龙岩市聚囿美美容服务有限公司 | 2018-5-15 | 2018-5-15 | |
5 | 闽龙新卫公证字[2018]第040015号 | 新罗区科美美容院 | 2018-5-21 | 2018-5-21 | |
6 | 闽龙新卫公证字[2018]第040016号 | 新罗区水韵华都新世纪名媛养生会所 | 2018-5-24 | 2018-5-24 | |
7 | 闽龙新卫公证字[2018]第040017号 | 龙岩医道玖零健康咨询有限公司 | 2018-5-28 | 2018-5-28 | |
8 | 闽龙新卫公证字[2018]第040018号 | 新罗区美妍美容养生会所 | 2018-5-28 | 2018-5-28 | |
9 | 闽龙新卫公证字[2018]第030001号 | 龙岩吉姆企业管理服务有限公司 | 2018-5-28 | 2018-5-28 | |
10 | 闽龙新卫公证字[2018]第040019号 | 新罗区娇雪贝儿名媛美容会所 | 2018-5-29 | 2018-5-29 | |
11 | 闽龙新卫公证字[2018]第040020号 | 新罗区康美美苑化妆品经营部 | 2018-5-29 | 2018-5-29 | |
12 | 闽龙新卫公证字[2018]第020002号 | 新罗区康足堂足浴店 | 2018-5-30 | 2018-5-30 | |
13 | 闽龙新卫公证字[2018]第040021号 | 新罗区余小妹美容馆 | 2018-5-30 | 2018-5-30 | |
14 | 闽龙新卫公证字[2018]第040022号 | 新罗区尖端美发店 | 2018-5-31 | 2018-5-31 | |
15 | 闽龙新卫公证字[2018]第040023号 | 龙岩市新罗区剪艺吧美发店 | 2018-5-31 | 2018-5-31 | |
16 | 闽龙新卫公证字[2018]第040024号 | 新罗区艺登理发店 | 2018-5-31 | 2018-5-31 | |
17 | 闽龙新卫医罚〔2018〕0017号 | 林家萱未取得《医师执业证书》开展医疗美容服务及未取得公共场所《卫生许可证》开展生活美容服务等案 | 2018-5-9 | / |
新罗区医师执业、变更注册公告(2018.05.02-2018.05.31) |
|||||||
序号 | 姓 名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执 业 范 围 | 执 业 地 点 | 主要执业机构 |
1 | 戴东泽 | 110350802001254 | 执业医师 | 临床 | 内科专业、全科医学专业 | 福建省 | 龙岩市新罗区万安镇卫生院 |
2 | 王延华 | 110520103002842 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福建省 | 龙岩协和医院 |
3 | 原新香 | 110370983001259 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福建省 | 龙岩协和医院 |
4 | 陈剑波 | 210350802000497 | 执业助理医师 | 临床 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩人民医院规培 | |
5 | 李文辉 | 210350802000498 | 执业助理医师 | 临床 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩人民医院规培 | |
6 | 涂勇招 | 210350802000500 | 执业助理医师 | 临床 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩人民医院规培 | |
7 | 陈梓弘 | 210350802000499 | 执业助理医师 | 临床 | 福建龙岩市新罗区 | 龙央人民医院规培 | |
8 | 陈鸿 | 110350802001308 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福建省 | 新罗欧菲医疗美容门诊部 |
9 | 赖志西 | 210350802000501 | 执业助理医师 | 临床 | 福建龙岩市新罗区 | 龙央人民医院规培 | |
10 | 王敏芳 | 110330102001500 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福建省 | 龙岩妇儿综合门诊部 |
11 | 曹惠卿 | 110350802000519 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建省 | 邵建忠口腔科诊所 |
12 | 丘勤 | 110350800000879 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福建省 | 龙岩牡丹妇产医院 |
13 | 邓学光 | 241350802000046 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心 |
14 | 张永辉 | 110350802001309 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福建省 | 龙岩人民医院 |
15 | 宋飙 | 210433101000386 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩新罗中山门诊部 |
16 | 游艳花 | 220350802000177 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 陈宝珠口腔科诊所 |
17 | 陈燕云 | 220350205000082 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建省 | 陈宝珠口腔科诊所 |
18 | 钟涌元 | 110350802000537 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福建省 | 龙岩惠康门诊部 |
19 | 罗燕龙 | 142350824000015 | 执业助理医师 | 中医 | 中西医结合专业 | 福建省 | 龙岩协和医院 |
20 | 江清辉 | 220350802000209 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩闽西口腔医院 |
21 | 张义 | 210421081000459 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福建省 | 龙岩新阳光男仕医院 |
22 | 张华民 | 110350823000331 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福建省 | 张华民西医内科诊所 |
23 | 唐发敏 | 210510113000245 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福建省 | 龙岩新罗男健门诊部 |
24 | 李红 | 110320800006805 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福建省 | 龙岩新阳光男仕医院 |
25 | 谢宝花 | 210350822000315 | 执业医师 | 临床 | 全科医学专业 | 福建省 | 龙岩市新罗区南城大黉社区卫生服务站 |
26 | 黄蓉 | 210350825000219 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福建省 | 龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心 |
27 | 覃远昌 | 110433100000226 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福建省 | 龙岩新罗中山门诊部 |
28 | 陈梅花 | 110350802001141 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福建省 | 龙川妇科专科门诊部 |
29 | 张玉珍 | 210652801000230 | 执业助理医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩协和医院 |
30 | 刘晔 | 210430682000478 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福建省 | 龙岩新罗中山门诊部 |
31 | 刘敏婕 | 210350802000502 | 执业助理医师 | 临床 | 儿科专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩市新罗区妇幼保健院 |
32 | 曾煌 | 120350802000084 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建省 | 曾煌口腔科诊所 |
33 | 蔡兴木 | 110350802000147 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福建省 | 蔡兴木西医内科诊所 |
34 | 朱秀萍 | 210350802000503 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业、妇产科专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩市新罗区龙门镇卫生院 |
35 | 申道昂 | 110350802001310 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福建省 | 龙岩牡丹妇产医院 |
36 | 阙水花 | 210350802000038 | 执业医师 | 中医 | 中医妇产科专业 | 福建省 | 龙岩牡丹妇产医院 |
37 | 谢晓燕 | 210350802000504 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业、皮肤病与性病专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩市新罗区适中镇中心卫生院 |
38 | 邱淑红 | 210350802000505 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业、外科专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩市新罗区龙门镇卫生院 |
39 | 陈小卿 | 210350802000506 | 执业助理医师 | 临床 | 妇产科专业、儿科专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩市新罗区龙门镇卫生院 |
40 | 曾火荣 | 210350802000455 | 执业医师 | 妇产科专业、医学影像和放射治疗专业 | 福建省 | 龙岩市新罗区雁石中心卫生院 | |
41 | 游新 | 110350802000351 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福建省 | 龙岩市新罗区妇幼保健院 |
新罗区卫生和计划生育局医疗机构设置审批名单公示(2018.05.02-05.31) | |||||
单位全称 | 事项类型 | 决定书文号 | 行政相对人名称 | 居民身份证号 | 行政许可时间 |
新罗区卫生和计划生育局 | 行政许可 | 闽龙新卫医设准字(2018)8号 | 黄小凤口腔科诊所 | 350628198606057542 | 2018-5-15 |
新罗区卫生和计划生育局 | 行政许可 | 闽龙新卫医设准字(2018)9号 | 梁升洪西医内科诊所 | 352624195604305517 | 2018-5-15 |
新罗区卫生和计划生育局 | 行政许可 | 闽龙新卫医登准字(2018)7号 | 蔡兴木西医内科诊所 | 35052119621127667X | 2018-5-9 |
新罗区卫生和计划生育局 | 行政许可 | 闽龙新卫医登准字(2018)8号 | 张华民西医内科诊所 | 352623196004136113 | 2018-5-9 |
新罗区卫生和计划生育局 | 行政许可 | 闽龙新卫医登准字(2018)9号 | 曾煌口腔科诊所 | 350802198710168530 | 2018-5-21 |
根据《医师执业注册管理办法》规定,下列医师符合多机构执业备案有关规定,准予备案,其合法权益受国家法律保护。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 多执业机构 | 主要执业机构 | 有效期开始日期 | 有效期结束日期 | 备案批准日期 | 多执业机构审批机关 |
1 | 罗卫明 | 352627196202060012 | 福建省红炭山矿业有限责任公司龙岩矿区医院 | 龙岩市第二医院 | 2018-5-18 | 2022-2-6 | 2018-5-31 | 新罗区卫计局 |
中医备案双公示2018.05.02 -2018.05.31 | ||||
机构名称 | 注册日期 | 批准文号 | 备案编号 | 身份证号码 |
陈道忠中医内科诊所 | 2018年5月31日 | 闽龙新卫中医备证字(2018)003号 | PDY00423-X35080217D2182 | 352601194707024014 |
您看到此篇文章时的感受是:
评论