2017年度新罗区享受农机购置补贴的购机者信息
2017年度新罗区享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
填报单位:龙岩市新罗区农业机械管理总站 日期: 2018年7月 | ||||||||||||
序号 | 地址 | 姓名 | 机具品目 | 机具型号 | 机具编号 | 指标确认书编号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 补贴金额(元) | ||
国补总额(元) | 省补总额(元) | 补贴总额(元) | ||||||||||
合 计 | 176 | 2545300 | 632030 | 39250 | 671280 | |||||||
1 | 白沙镇白沙村后新街36号 | 沈振伟 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 3508020017000120 | 威马农业机械有限公司 | 1 | 6150 | 800 | 520 | 1320 | |
2 | 白沙镇白沙村后新街36号 | 沈振伟 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000119 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
3 | 白沙镇产坑村勾刀厝路3号 | 詹光坤 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | B3508020017010104000038 | 3508020017000056 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 150 | 950 |
4 | 白沙镇产坑村张厝路1号 | 詹炳秋 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000030 | 3508020017000042 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 150 | 950 |
5 | 白沙镇渡头村洋头厝路03号 | 詹根旺 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | B3508020017010104000029 | 3508020017000038 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 3250 | 800 | 150 | 950 |
6 | 白沙镇渡头村俞厝路49号 | 俞锦贵 | 割灌机 | LB-BG430 | B3508020017030303000001 | 3508020017000002 | 福州绿邦农林机械有限公司 | 1 | 750 | 0 | 240 | 240 |
7 | 白沙镇渡头村俞厝路49号 | 俞锦贵 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | B3508020017010104000001 | 3508020017000001 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 3250 | 800 | 150 | 950 |
8 | 白沙镇官洋村大圳边路42号 | 詹冬冬 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | 3508020017000113 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 2750 | 800 | 150 | 950 | |
9 | 白沙镇官洋村大圳路16号 | 詹东彬 | 起垄机 | YS1.3MA2 | 3508020017000128 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 2600 | 750 | 0 | 750 | |
10 | 白沙镇官洋村他竹科路11号 | 詹玉中 | 液压榨油机 | 6YY-200 | 3508020017000101 | 龙岩市凤凰机械有限公司 | 1 | 19600 | 0 | 3600 | 3600 | |
11 | 白沙镇官洋村中心路8号 | 詹维道 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | 3508020017000098 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 2750 | 800 | 150 | 950 | |
12 | 白沙镇罗坪村新厝路12号 | 罗金旺 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000023 | 3508020017000029 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 150 | 950 |
13 | 白沙镇罗畲村鸭洋路66号 | 俞金生 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | B3508020017010102000005 | 3508020017000079 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 1600 | 450 | 0 | 450 |
14 | 白沙镇南卓村南山圳路8号 | 黄育烨 | 固液分离机 | LNQFL-ZXSJ-20型 | 3508020017000164 | 漳州联南强环保科技股份有限公司 | 1 | 36800 | 3500 | 0 | 3500 | |
15 | 白沙镇内村村内村路23号 | 廖景旺 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000019 | 3508020017000025 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 |
16 | 白沙镇田坑村福兴楼路6号 | 詹锦洲 | 起垄机 | LG-1GV-130 | 3508020017000167 | 福建诚德农业机械有限公司 | 1 | 2780 | 750 | 0 | 750 | |
17 | 白沙镇岩下村左洋尾路51号 | 吴德明 | 起垄机 | LG-1GV-120 | B3508020017010203000002 | 3508020017000041 | 福建诚德农业机械有限公司 | 1 | 2680 | 750 | 0 | 750 |
18 | 白沙镇营边村东埔片路1号 | 詹文兴 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000141 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 | |
19 | 白沙镇营边村楼门头路28号 | 詹汀芳 | 微耕机 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 3508020017000111 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1 | 3000 | 580 | 100 | 680 | |
20 | 曹溪镇黄洋村黄田路13号 | 陈文锦 | 微耕机 | 1WGQ5.0B | 3508020017000142 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 1 | 4300 | 800 | 150 | 950 | |
21 | 曹溪镇经杨村新村路79号 | 陈炳发 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ12 | 3508020017000137 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 1 | 68800 | 16000 | 0 | 16000 | |
22 | 曹溪镇西洋村沿河南路56号 | 林铁森 | 挖坑机 | 3WT-150 | B3508020017130101000004 | 3508020017000065 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 1 | 1100 | 0 | 290 | 290 |
23 | 大池镇北溪村 | 福建省龙岩市万龙原种猪发展有限公司 | 喂料机 | ZC-9WT-60 | 3508020017000115 | 龙岩市卓创动物营养有限公司 | 2 | 36000 | 10000 | 0 | 10000 | |
24 | 大池镇北溪村楼边路35号 | 张金旺 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000099 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
25 | 大池镇大山村新兴路13号 | 吴明金 | 起垄机 | YS1.2MA2 | B3508020017010203000003 | 3508020017000055 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 2500 | 750 | 0 | 750 |
26 | 大池镇大山村新兴路13号 | 吴明金 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | B3508020017010102000006 | 3508020017000080 | 常州常海拖拉机制造有限公司 | 1 | 1350 | 450 | 0 | 450 |
27 | 大池镇黄美村黄坊坪路139号 | 张强发 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | OS-22 | B3508020017030202000002 | 3508020017000031 | 浙江欧森机械有限公司 | 1 | 1000 | 290 | 0 | 290 |
28 | 大池镇黄美村黄坊坪路139号 | 张强发 | 割灌机 | LZ-BG310 | B3508020017030303000002 | 3508020017000032 | 福州良正机械有限公司 | 1 | 850 | 0 | 240 | 240 |
29 | 大池镇西洋村西洋路12号 | 吴锦辉 | 起垄机 | LG-1GV-120 | B3508020017010203000001 | 3508020017000039 | 福建诚德农业机械有限公司 | 1 | 2680 | 750 | 0 | 750 |
30 | 东城北龙路北园六巷51号 | 林珍梅 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000107 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
31 | 东城联兴巷6号 | 曾泉发 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TN904 | B3508020017090101000001 | 3508020017000089 | 天津拖拉机制造有限公司 | 1 | 137000 | 29950 | 9950 | 39900 |
32 | 东肖镇邓厝村厝作坪路13号 | 邓景江 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000122 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 | |
33 | 东肖镇邓厝村厝作坪路15号 | 邓荣基 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000126 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 | |
34 | 东肖镇邓厝村厝作坪路5号 | 邓新华 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000123 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 | |
35 | 东肖镇邓厝村上新厝路10号 | 邓明生 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000121 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 | |
36 | 东肖镇邓厝村上新厝路10号 | 邓笑芹 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | B3508020017010104000046 | 3508020017000077 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 |
37 | 东肖镇邓厝村双枝排路9号 | 邓椿平 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000124 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 | |
38 | 东肖镇东堀村东坑路15号 | 陈秋粦 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 3508020017000174 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 3380 | 800 | 150 | 950 | |
39 | 东肖镇东堀村东坑路33号 | 谢水茂 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 3508020017000093 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 150 | 950 | |
40 | 东肖镇后田村中心西路65号 | 陈建荣 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000039 | 3508020017000061 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 |
41 | 东肖镇后田东路39号 | 陈志红 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000179 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 | |
42 | 东肖镇联邦村西路10号 | 邱群令 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 3508020017000094 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 150 | 950 | |
43 | 东肖镇联邦村西路35号 | 邱如江 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000095 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 | |
44 | 东肖镇联邦村巷口路6号 | 张民 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000045 | 3508020017000074 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 |
45 | 东肖镇榴坑村咸口片路73号 | 黄精跃 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000131 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 | |
46 | 东肖镇龙泉村楼脚路31号 | 廖秋仁 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000028 | 3508020017000037 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 |
47 | 东肖镇龙泉村前邦路35号 | 张嘉滨 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | B3508020017010104000007 | 3508020017000010 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 150 | 950 |
48 | 东肖镇龙泉村前邦路61号 | 陈仁欣 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | B3508020017010102000007 | 3508020017000084 | 常州常海拖拉机制造有限公司 | 1 | 1600 | 450 | 0 | 450 |
49 | 东肖镇洋潭村拜诏岭路53号 | 李国先 | 田园管理机 | 3TG-5.5DQ | B3508020017010105000002 | 3508020017000023 | 漳州南冠文丰农业机械有限公司 | 1 | 6950 | 800 | 150 | 950 |
50 | 东肖镇洋潭村外洋路8号 | 陈鑫军 | 微耕机 | 1WGQ5.0B | B3508020017010104000042-B3508020017010104000043 | 3508020017000068 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2 | 9000 | 1600 | 300 | 1900 |
51 | 东肖镇盂头村坤阳厝路13号 | 涂仁辉 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000014 | 3508020017000017 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 150 | 950 |
52 | 东肖镇盂头村坤阳厝路13号 | 张再村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000012 | 3508020017000015 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 150 | 950 |
53 | 东肖镇盂头村坤阳厝路15号 | 陈友琴 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000017 | 3508020017000020 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 150 | 950 |
54 | 东肖镇盂头村坤阳厝路16号 | 张水村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000016 | 3508020017000019 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 150 | 950 |
55 | 东肖镇盂头村坤阳厝路5号 | 张铁生 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000018 | 3508020017000021 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 150 | 950 |
56 | 东肖镇盂头村盂脚林路2号 | 张誉泽 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000010 | 3508020017000013 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 |
57 | 东肖镇盂头村盂脚林路5号 | 张立新 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000015 | 3508020017000018 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 150 | 950 |
58 | 东肖镇盂头村盂脚林路6号 | 张龙 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000013 | 3508020017000016 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 150 | 950 |
59 | 福建省龙岩市新新罗区白沙镇南卓村南山圳路30号 | 吴强 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-D | B3508020017010104000037 | 3508020017000053 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 3050 | 800 | 150 | 950 |
60 | 红坊镇东埔村第五区158号 | 郑立璋 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000097 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 150 | 950 | |
61 | 红坊镇东阳村盂丘路一巷2号 | 陈伦才 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | B3508020017010104000052 | 3508020017000090 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 |
62 | 红坊镇田心村东路29号 | 杨添水 | 旋耕机 | LG-1GS12L-60 | 3508020017000096 | 福建诚德农业机械有限公司 | 1 | 1650 | 450 | 0 | 450 | |
63 | 江山乡村美村村美圩西路22号 | 傅彬仙 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000143 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 | |
64 | 江山乡前村村井边洋路41号 | 林扬锋 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000118 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 | |
65 | 江山乡前村村学校路1号 | 林国贞 | 田园管理机 | 3TG-5.5DQ | B3508020017010105000004 | 3508020017000076 | 漳州南冠文丰农业机械有限公司 | 1 | 7000 | 800 | 520 | 1320 |
66 | 江山乡上湾村上湾路25号 | 林冬辉 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000175 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 150 | 950 | |
67 | 江山乡铜砵村大洋路31号 | 黄宣忠 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | B3508020017010104000027 | 3508020017000036 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 150 | 950 |
68 | 江山乡新田村水井角路13号 | 张远洪 | 微耕机 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 3508020017000116 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1 | 3000 | 580 | 100 | 680 | |
69 | 龙门镇五星村坪高庄路10号 | 翁栢昌 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | B3508020017010104000033 | 3508020017000046 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 |
70 | 龙岩市永定区高陂镇增坑村中村组8号 | 王德荣 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000150 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 | |
71 | 南城莲东北路22号8幢106室 | 许海娣 | 液压榨油机 | 6YY-200 | 3508020017000146 | 龙岩市凤凰机械有限公司 | 1 | 19600 | 0 | 3600 | 3600 | |
72 | 上杭县蛟洋乡再嘉村再嘉路38号 | 丘水凤 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000181 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 150 | 950 | |
73 | 适中镇保丰村将军庙3号 | 谢文珠 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.3LA | B3508020017040102000003 | 3508020017000073 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 24700 | 3520 | 2440 | 5960 |
74 | 适中镇保丰村适长路28号 | 谢云桂 | 废弃物处理设备(品目) | SJ11F-G100 | 3508020017000172 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 1 | 85000 | 29800 | 0 | 29800 | |
75 | 适中镇保丰村下溪路22号 | 谢强明 | 废弃物处理设备(品目) | SJ11F-G100 | 3508020017000171 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 1 | 85000 | 29800 | 0 | 29800 | |
76 | 适中镇兰田村塘垌路5号 | 谢景光 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ12 | 3508020017000145 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 2 | 137600 | 32000 | 0 | 32000 | |
77 | 适中镇仁和村王墘路62号 | 林建兴 | 废弃物处理设备(品目) | SJ11F-S150 | 3508020017000169 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 1 | 166000 | 46800 | 0 | 46800 | |
78 | 适中镇文山路76号 | 林强 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | B3508020017010104000026 | 3508020017000034 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 |
79 | 适中镇溪柄村溪柄新路20号 | 赖石兴 | 废弃物处理设备(品目) | SJ11F-S150 | 3508020017000168 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 1 | 166000 | 46800 | 0 | 46800 | |
80 | 适中镇颜中村东家路23号 | 林增贤 | 割灌机 | SG-BG-430 | B3508020017030303000008 | 3508020017000071 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 240 | 240 |
81 | 适中镇颜中村东家路23号 | 林增贤 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | B3508020017010104000044 | 3508020017000072 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 150 | 950 |
82 | 适中镇洋东村东寨路438号 | 谢麟辉 | 废弃物处理设备(品目) | SJ11F-S150 | 3508020017000170 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 1 | 166000 | 46800 | 0 | 46800 | |
83 | 适中镇洋东村老赖路713号 | 赖章舜 | 起垄机 | LG-1GV-120 | 3508020017000100 | 福建诚德农业机械有限公司 | 1 | 2650 | 750 | 0 | 750 | |
84 | 适中镇中溪村禾丰路8号 | 谢广贞 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.3LA | B3508020017040102000001 | 3508020017000054 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 23200 | 3200 | 0 | 3200 |
85 | 适中镇中溪村利达路5号 | 谢月川 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ12 | 3508020017000144 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 2 | 137600 | 32000 | 0 | 32000 | |
86 | 适中镇中溪村龙埔宫北路23号 | 林财旺 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | B3508020017010104000040 | 3508020017000063 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 |
87 | 四川省蓬溪县天福镇三关村7社26号 | 左绍军 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ12 | 3508020017000138 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 1 | 68800 | 16000 | 0 | 16000 | |
88 | 苏坂乡黄地村黄地路66号 | 黄斌群 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000112 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
89 | 苏坂乡美山村中心路103号 | 林少游 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000104 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
90 | 苏坂乡美山村中心路106-3号 | 林少芳 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000105 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
91 | 苏坂乡美山村中心路106号 | 林芹山 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000109 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
92 | 苏坂乡美山村中心路108-1号 | 林少云 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000106 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
93 | 苏坂乡美山村中心路209号 | 林必忠 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000166 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
94 | 苏坂乡美山村中心路5-2号 | 林仁福 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000156 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
95 | 苏坂乡易家邦村九组5号 | 宋金炳 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | 3508020017000102 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 3250 | 800 | 150 | 950 | |
96 | 苏坂乡易家邦村六组146号 | 卢国良 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000155 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
97 | 苏坂乡易家邦村易家邦路10号 | 卢冬兴 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | YH3WZ-25 | B3508020017030202000001 | 3508020017000008 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 980 | 290 | 0 | 290 |
98 | 铁山镇陈罗村内陈山路21号 | 林智勇 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ6 | 3508020017000139 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 1 | 48800 | 12000 | 0 | 12000 | |
99 | 铁山镇火德坑村新村西区19号 | 陈生杰 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ12 | 3508020017000136 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 1 | 68800 | 16000 | 0 | 16000 | |
100 | 铁山镇平林村头顶路1号 | 林凯燕 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000127 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 | |
101 | 万安镇高池村大片洋路9号 | 徐平 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000008 | 3508020017000011 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 150 | 950 |
102 | 万安镇西贯村下洋路6号 | 杨永培 | 起垄机 | YS1.2MA2 | 3508020017000152 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 2500 | 750 | 0 | 750 | |
103 | 万安镇西贯村下洋路6号 | 杨永培 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 3508020017000151 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 1600 | 450 | 0 | 450 | |
104 | 万安镇竹贯村溪南路3号 | 涂仙花 | 挖坑机 | 3WT-150 | B3508020017130101000003 | 3508020017000051 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 1 | 1100 | 0 | 290 | 290 |
105 | 武平县武东镇东兴村下村路3号 | 钟菊梅 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000103 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 | |
106 | 武平县永平乡唐屋村唐尾路05号 | 郑长祥 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000177 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 | |
107 | 武平县中山镇太平村牛角塘004号 | 车宏斌 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3508020017000153 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 150 | 950 | |
108 | 西陂镇南石村头坎上路10号 | 林祥利 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000024 | 3508020017000030 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 150 | 950 |
109 | 小池镇璜溪村榕树路63-1号 | 陈仕龙 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | B3508020017010104000031 | 3508020017000043 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 150 | 950 |
110 | 小池镇京源村富民路3号 | 廖利海 | 微耕机 | 1WG2Q | B3508020017010104000032 | 3508020017000045 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 100 | 680 |
111 | 岩山乡丹畲村丹畲路8号 | 陈振乾 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000021 | 3508020017000027 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 150 | 950 |
112 | 岩山乡丹畲村丹畲路8号 | 陈振欣 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | B3508020017010104000020 | 3508020017000026 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 150 | 950 |
113 | 岩山乡丹畲村珠碧路1号 | 王付娣 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | B3508020017010104000035 | 3508020017000049 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 150 | 950 |
114 | 岩山乡黄固村黄固路15-5号 | 陈庭灶 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ6 | 3508020017000129 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 1 | 48800 | 12000 | 0 | 12000 | |
115 | 岩山乡黄固村黄固路18-7号 | 陈水金 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | B3508020017010104000006 | 3508020017000009 | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 150 | 950 |
116 | 岩山乡黄固村黄固路30号 | 陈木欣 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ12 | 3508020017000140 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 1 | 68800 | 16000 | 0 | 16000 | |
117 | 岩山乡黄固村黄固路5号 | 陈乾鹏 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | B3508020017010104000003 | 3508020017000004 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 3250 | 800 | 150 | 950 |
118 | 岩山乡黄固村黄固路9-3号 | 陈锡湧 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | B3508020017010104000002 | 3508020017000003 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 3250 | 800 | 150 | 950 |
119 | 岩山乡黄固村咪坑路3号 | 李春杉 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | B3508020017010104000005 | 3508020017000007 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 3250 | 800 | 150 | 950 |
120 | 岩山乡佳山村佳山路85号 | 陈柏旺 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | B3508020017010104000022 | 3508020017000028 | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 150 | 950 |
121 | 岩山乡莱山村大丁坑路1号 | 黄雪江 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 3508020017000117 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 1 | 3250 | 580 | 100 | 680 | |
122 | 岩山乡里寮村里寮路19号 | 陈新煌 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | B3508020017010104000025 | 3508020017000033 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 3250 | 800 | 150 | 950 |
123 | 岩山乡刘坑村刘坑路03号 | 陈文科 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ12 | 3508020017000134 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 1 | 68800 | 16000 | 0 | 16000 | |
124 | 岩山乡刘坑村刘坑路26号 | 陈南福 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ6 | 3508020017000133 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 1 | 48800 | 12000 | 0 | 12000 | |
125 | 岩山乡刘坑村刘坑路29号 | 陈振华 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ6 | 3508020017000132 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 1 | 48800 | 12000 | 0 | 12000 | |
126 | 岩山乡芹园村芹园尾路74号 | 李春广 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | B3508020017010104000004 | 3508020017000006 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 3250 | 800 | 150 | 950 |
127 | 岩山乡山前村山前路12号 | 陈笑珍 | 微耕机 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 3508020017000165 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1 | 3000 | 580 | 100 | 680 | |
128 | 岩山乡山前村山前路16号 | 陈峰东 | 田园管理机 | 3TG-4Q | B3508020017010105000001 | 3508020017000005 | 威马农业机械有限公司 | 1 | 5750 | 800 | 150 | 950 |
129 | 岩山乡山前村山前路26号 | 张震华 | 微耕机 | 1WG2.2Q型 | 3508020017000154 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 2000 | 580 | 100 | 680 | |
130 | 岩山镇黄固村黄固路48-4号 | 陈如宝 | 废弃物处理设备(品目) | LN-11FJ12 | 3508020017000130 | 龙岩市联农生物科技有限公司 | 1 | 68800 | 16000 | 0 | 16000 | |
