龙岩市新罗区食品药品监督管理局新罗区2017年10月食用农产品抽检结果表 (97批次)
| 新罗区2017年食用农产品抽检汇总 | |||||||||||
| 序号 | 抽检日期 | 样品名称 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 检测项目 | 单位 | 标准指标 | 实测值 | 检测方法 | 结论 | 抽样编号 |
| 1 | 2017年10月17日 | 猪肉 | 新罗区邓思文鲜猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城北城世纪大厦一层新发地市场c17摊 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100001 |
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 喹乙醇代谢物 | μg/kg | ≤4 | 未检出(<0.5) | GB/T 20746-2006 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 2 | 2017年10月17日 | 猪肉 | 新罗区新发地容和盛肉品经营部 | 福建省龙岩市新罗区北城街道谢洋村闽西交易城北城世纪大厦一层新发地市场c11摊 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100003 |
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 喹乙醇代谢物 | μg/kg | ≤4 | 未检出(<0.5) | GB/T 20746-2006 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 3 | 2017年10月17日 | 猪肉 | 新罗区丘成金养鲜猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇 | 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | 合格 | NCP35080217100005 |
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 喹乙醇代谢物 | μg/kg | ≤4 | 未检出(<0.5) | GB/T 20746-2006 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 4 | 2017年10月17日 | 猪肉 | 新罗区钟文洪鲜猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城北城世纪大厦一层新发地市场c15摊 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100007 |
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 喹乙醇代谢物 | μg/kg | ≤4 | 未检出(<0.5) | GB/T 20746-2006 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 5 | 2017年10月17日 | 猪肉 | 龙岩市新罗区刘锦华鲜猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城新发地市场c3号摊 | 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | 合格 | NCP35080217100008 |
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 喹乙醇代谢物 | μg/kg | ≤4 | 未检出(<0.5) | GB/T 20746-2006 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 6 | 2017年10月17日 | 猪肉 | 龙岩市新罗区马秀连猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城新发地市场c7号摊 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100010 |
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 喹乙醇代谢物 | μg/kg | ≤4 | 未检出(<0.5) | GB/T 20746-2006 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 7 | 2017年10月17日 | 猪肉 | 龙岩市新罗区兰樟树生鲜猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城新发地市场c19号摊 | 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | 合格 | NCP35080217100011 |
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 喹乙醇代谢物 | μg/kg | ≤4 | 未检出(<0.5) | GB/T 20746-2006 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 8 | 2017年10月19日 | 猪肉 | 龙岩夏商百货有限公司 | 福建省龙岩市新罗区南城莲东北路24号莲东市场一层至3层 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100088 |
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 喹乙醇代谢物 | μg/kg | ≤4 | 未检出(<0.5) | GB/T 20746-2006 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 9 | 2017年10月18日 | 猪肉 | 龙岩市新罗区黄永光猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城新发地市场c12号摊 | 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | 合格 | NCP35080217100078 |
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 喹乙醇代谢物 | μg/kg | ≤4 | 未检出(<0.5) | GB/T 20746-2006 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 10 | 2017年10月18日 | 猪肉 | 龙岩市新罗区易宗尧鲜猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城新发地市场c5号摊 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100080 |
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 喹乙醇代谢物 | μg/kg | ≤4 | 未检出(<0.5) | GB/T 20746-2006 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 11 | 2017年10月17日 | 羊肉 | 新罗区王二猛羊肉摊 | 福建省龙岩市新罗区北城街道工业西路115号1层101新发地农贸市场羊肉摊 | 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | 合格 | NCP35080217100021 |
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 12 | 2017年10月18日 | 牛肉 | 龙岩市新罗区张遂山牛肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城新发地市场14号摊 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100043 |
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 13 | 2017年10月18日 | 牛肉 | 龙岩市新罗区谢笑霞牛肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城新发地市场13号摊 | 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | 合格 | NCP35080217100044 |
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 14 | 2017年10月18日 | 牛肉 | 龙岩市新罗区黄金子牛肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城新发地市场15号摊 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100045 |
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 15 | 2017年10月18日 | 牛肉 | 新罗区小罗黄牛肉摊 | 福建省龙岩市新罗区北城工业西路115号1层101新发地农贸市场16号摊 | 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | 合格 | NCP35080217100046 |
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 16 | 2017年10月19日 | 牛肉 | 龙岩夏商百货有限公司 | 福建省龙岩市新罗区南城莲东北路24号莲东市场一层至3层 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100087 |
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 17 | 2017年10月17日 | 羊肉 | 新罗区天林羊肉摊 | 福建省龙岩市新罗区北城工业西路115号1层101新发地农贸市场摊位F9A | 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | 合格 | NCP35080217100016 |
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 红霉素 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 20762-2006 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 18 | 2017年10月17日 | 猪蹄 | 新罗区邓思文鲜猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城北城世纪大厦一层新发地市场C17摊 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100002 |
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 19 | 2017年10月17日 | 猪肝 | 新罗区丘成金养鲜猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城北城世纪大厦一层新发地市场C18摊 | 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100004 |
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 20 | 2017年10月17日 | 猪蹄 | 新罗区钟文洪鲜猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城北城世纪大厦一层新发地市场C15摊 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100006 |
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 21 | 2017年10月17日 | 猪蹄 | 龙岩市新罗区马秀连猪肉摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城新发地市场C7号摊 | 沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | 合格 | NCP35080217100009 |
| 莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 22286-2008 | |||||||
| 22 | 2017年10月17日 | 三黄鸡 | 龙岩市新罗区郑月优鲜鸡鸭摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城北城世纪大厦一层新发地市场F3号摊 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 未检出(<2.5) | GB/T 21312-2007 | 合格 | NCP35080217100012 |
| 达氟沙星 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 21312-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃妥因代谢物(AHD) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 己烯雌酚 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.4) | GB/T 21981-2008 | |||||||
| 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.1) | GB/T 22338-2008 | |||||||
| 23 | 2017年10月17日 | 水鸭 | 龙岩市新罗区郑月优鲜鸡鸭摊 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城新发地市场F3号摊 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 未检出(<2.5) | GB/T 21312-2007 | 合格 | NCP35080217100013 |
| 达氟沙星 | μg/kg | ≤200 | 未检出(<1.0) | GB/T 21312-2007 | |||||||
| 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
| 呋喃西林代谢物(SEM) | μg/kg | 不得检出 | 未检出(<0.5) | GB/T 21311-2007 | |||||||
